| Navn | Jens Peder Andersen | |
| Fødsel | 5 nov. 1885 | Ølsted |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1016 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 2 apr. 2023 | |
| Familie | Alma Juliane Eleonora MØLLNITZ, f. 29 jan. 1881, Skt. Johannes sogn, Kbh | |||
| Ægteskab | 12 maj 1921 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F263 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 2 apr. 2023 | |||
| Billeder | Jens Peder Andersen Post |