Navn | Reinholt MUNSTER | |
Født | 13 dec. 1913 | |
Køn | Mand | |
Død | 14 jan. 1989 | |
Person-ID | I1140 | Møllnitz familien træ |
Sidst ændret | 25 jun. 2014 |
Mor | Clara, f. 1897, d. jun. 1969 (Alder 72 år) | |
Familie-ID | F297 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Christine WOLFF, f. 14 feb. 1913, Bolderslev ![]() ![]() | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |||||
Familie-ID | F296 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Kilder |
|