| Navn | Mads Martin JEPPESEN | |
| Kælenavn | Martin | |
| Fødsel | 7 jul. 1879 | Grevinge, ods, holbæk |
| Køn | Mand | |
| Dåb | 10 aug. 1879 | Grevinge, ods, holbæk |
| Død | 14 aug. 1952 | Amtshygehuset i Nyk. Sj. |
| Begravelse | 19 aug. 1952 | Egebjerg kirke, Ods, Holbæk, Danmark |
| Bopæl | Adresse: Abiløre | |
| Notater |
|
|
| Person-ID | I14 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Far | Peder JEPPESEN, f. 20 mar. 1845, Odden d. 18 feb. 1890, Odstrup (Alder 44 år) | |
| Mor | Bodil Marie Jensdatter, f. 7 mar. 1846, Grevinge Sogn Odstrup | |
| Ægteskab | 13 nov. 1874 | Grevinge Kirke |
| Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kristine NIELSEN, f. 24 jul. 1885, Gundestrup d. 23 jan. 1963, Holbæk Centralsygehus (Alder 77 år) | |||||||||||||||
| Family Address | Herrestrup i hus nr. 28 | |||||||||||||||
| Ægteskab | 11 feb. 1905 | Grevinge Kirke |
||||||||||||||
| Notater |
|
|||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 17 jul. 2019 | |||||||||||||||
| Kilder |
|