| Navn | Mads JEPPESEN | |
| Fødsel | 1 aug. 1774 | Overby, Odden sogn |
| Dåb | 3 aug. 1774 | Odden Kirke, Ods, Holbæk |
| Køn | Mand | |
| Fysisk beskrivelse | 1808 | |
| Beskrivelse af Mads fra hans fange register, skrevet af Englænderne ved hans tilfangetagelse fra slaget på odden. Højde: 5.5 foot = 1,68m. Hår: Brun/mørkt. Kropsbygning: Kraftig. Ansigt: Jævnt/regulært. Øjne: Blå. | ||
| Død | 13 Maj 1849 | Overby, Odden sogn |
| Begravelse | 19 Maj 1849 | Odden, Ods, Holbæk |
| Notater |
|
|
| Person-ID | I1577 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 15 jun. 2025 | |
| Far | Jeppe MADSEN, f. jul. 1754, Overby, Odden sogn d. 4 jun. 1792, Overby, Odden sogn (Alder 37 år) | |
| Mor | Anne NIELSDATTER, f. okt. 1749, Overby, Odden sogn d. jul. 1805, Overby, Odden sogn (Alder 55 år) | |
| Ægteskab | 13 maj 1774 | |
| Familie-ID | F494 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen NIELSDATTER, f. 12 jul. 1767, Odden sogn, Overby, Ods Herred d. 1 nov. 1831, Overby, Odden sogn (Alder 64 år) | |||||||||
| Ægteskab | 25 jan. 1801 | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F424 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 22 jul. 2014 | |||||||||
| Billeder | Odden Kirke | |
| PRINDS CHRISTIAN FREDERIK (Orlogsmuseets samling) | ||
| Slaget ved Sj Odde | ||
| Fangeskibet Bahama Fangeskibet Bahama er skibet Mads Jeppesen kommer på, efter sin tilfangetagelse, og turen over Gøteborg. | ||
Fangedata formentlig fra fangeskibet Bahama. | ||
Fangedata fra fangeskibet Sampson/Samson | ||
| Fangeskibet Sampson Fangeskibet Sampson/Samson har Mads ifølge datakortene også været på. |
| Kilder |