| Navn | Peder JEPPESEN | |
| Fødsel | 20 mar. 1845 | Odden |
| Køn | Mand | |
| Dåb | 24 mar. 1845 | Odden kirke |
| Konfirmation | 17 apr. 1859 | Odden kirke |
| Død | 18 feb. 1890 | Odstrup |
| Begravelse | 26 feb. 1890 | Grevinge kirke, ods, holbæk |
| Notater |
|
|
| Person-ID | I16 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Far | Jeppe MADSEN, f. 26 dec. 1802 d. 30 dec. 1877, Odden sogn Holbæk amt (Alder 75 år) | |
| Mor | Maren MICHELSDATTER, f. nov. 1800, Overby Odden sogn Holbæk amt d. 11 sep. 1886, Odden sogn Holbæk amt (Alder 85 år) | |
| Ægteskab | 8 feb. 1832 | Odden kirke Holbæk amt |
| Familie-ID | F38 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Bodil Marie Jensdatter, f. 7 mar. 1846, Grevinge Sogn Odstrup | |||||||
| Ægteskab | 13 nov. 1874 | Grevinge Kirke |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 21 maj 2020 | |||||||
| Familie 2 | Louise SØRENSEN, f. 1838, Nykøbing Sj. Ods Herred d. 29 jan. 1903, Odden sogn, Overby, Ods Herred (Alder 65 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F541 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |||
| Dokumenter | data folketaelling FT1880 10087 00314 peder jeppesen | |
| data folketaelling FT1890 01018 00317 peder jeppesen |
| Kilder |
|