| Navn | Inger Marie RASMUSDATTER | |
| Fødsel | 8 maj 1847 | |
| Køn | Kvinde | |
| Dåb | 13 maj 1847 | Odden Kirke, Odden, Ods, Holbæk |
| Person-ID | I1667 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Familie | Niels Peter SØRENSEN, f. 15 jan. 1847, Yderby, Odden, Ods, Holbæk | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F428 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |||||||||
| Kilder |
|