| Navn | Jens OLUFSEN ELLER OLSEN | |
| Fødsel | 1728 | |
| Køn | Mand | |
| 21 maj 1784 | ||
| Notater | ||
| Person-ID | I1958 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Familie | Sidse JENSDATTER, f. 1735 d. 17 maj 1797 (Alder 62 år) | |
| 2 dec. 1759 | ||
| Familie-ID | F528 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Kilder |
|