| Navn | Mads JOHANSEN | |
| Fødsel | 28 dec. 1819 | Odden sogn, Overby, Ods Herred |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Smed og husmand matr. nr. 41 Overby, Odden sogn, Holbæk amt | |
| Død | 23 jun. 1898 | Odden sogn, Overby, Ods Herred |
| Person-ID | I3030 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Far | Johan JØRGENSEN, f. 17 apr. 1792, Odden sogn, Overby, Ods Herred d. 13 apr. 1867, Odden sogn, Overby, Ods Herred (Alder 74 år) | |
| Mor | Ursule MICHELSDATTER, f. 30 aug. 1795, Odden sogn, Overby, Ods Herred d. 12 apr. 1856, Odden sogn, Overby, Ods Herred (Alder 60 år) | |
| Ægteskab | 6 nov. 1816 | |
| Familie-ID | F536 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Maren PEDERSDATTER, f. 12 nov. 1820, Asnæs sogn, Høve, Ods Herred d. 21 dec. 1902, Odden sogn, Overby, Odsherred (Alder 82 år) | |||||||
| Ægteskab | 4 jan. 1850 | Odden kirke, Overby, Ods Herred |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F975 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |||||||
| Kilder |