Navn | Andreas Peter VEDEL | |
Fødsel | 16 aug. 1862 | Vor Frue sogn, København |
Køn | Mand | |
2 mar. 1923 | Århus amt | |
Person-ID | I3127 | Møllnitz familien træ |
Sidst ændret | 25 jun. 2014 |
Far | Peter August Frederik Stoud VEDEL, f. 10 dec. 1823, Helligånds Kirke, København d. 4 feb. 1911, Jacobs sogn, København (Alder 87 år) | |
Mor | Fanny Vendela Armida HEBBE, f. 11 apr. 1833, Jønkøbing d. 17 okt. 1912, København (Alder 79 år) | |
2 nov. 1861 | Danmark | |
Familie-ID | F839 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Carletta Cathrina ANDERSON, f. 4 dec. 1870, Madison, Wisconcin, U.S.A. d. 22 jul. 1955, Roskilde (Alder 84 år) | |
2 apr. 1895 | Madison, Wisconsin, U.S.A. | |
Familie-ID | F1387 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 25 jun. 2014 |
Billeder | Peter Vedel Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Hebbe Web Site \ Hebbe' af: Mattsson Per Eric |
Kilder |