| Navn | Maren PEDERSDATTER | |
| Fødsel | 12 nov. 1820 | Asnæs sogn, Høve, Ods Herred |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 21 dec. 1902 | Odden sogn, Overby, Odsherred |
| Person-ID | I3660 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Familie | Mads JOHANSEN, f. 28 dec. 1819, Odden sogn, Overby, Ods Herred d. 23 jun. 1898, Odden sogn, Overby, Ods Herred (Alder 78 år) | |||||||
| Ægteskab | 4 jan. 1850 | Odden kirke, Overby, Ods Herred |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F975 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |||||||
| Kilder |
|