| Navn | Sonja Anita JENSEN | |
| Fødsel | 9 aug. 1955 | Odden sogn, Ods Herred |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 10 okt. 1955 | Odden sogn, Ods Herred |
| Person-ID | I3788 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Far | Frederik Hilmer JENSEN, f. 14 aug. 1924, Odden sogn, Ods Herred d. 21 mar. 1969, Sjællands odde (Alder 44 år) | |
| Mor | Anne Maja Irene MADSEN, f. 2 mar. 1932, Odden sogn, Yderby, Ods Herred d. 24 okt. 1998, Odden sogn, Yderby, Ods Herred (Alder 66 år) | |
| Ægteskab | 20 maj 1950 | Sjællands odde |
| Antal børn | 2 | |
| Familie-ID | F1005 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|