| Navn | ANDERSEN | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I5856 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Far | Hans Christian ANDERSEN, f. 2 jan. 1912 d. 28 aug. 1982, Frederikssund Hospital (Alder 70 år) | |
| Mor | Karen Margrethe OFFERSEN, f. 10 jan. 1921, Ubby Kelleklinte Mark d. 16 dec. 1987, Jægerspris (Alder 66 år) | |
| Familie-ID | F1524 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|