Navn | Bertha Hedevig FERDINANDSEN | |
Fødsel | 24 dec. 1874 | Asminderød Sogn |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1880 | Holbæk Amt Kundby |
3 apr. 1880 | Asminderød | |
Person-ID | I6019 | Møllnitz familien træ |
Sidst ændret | 25 jun. 2014 |
Far | Hans Jakob FERDINANDSEN, f. 3 apr. 1850, Hagested sogn i Tuse herred, Holbæk amt | |
Mor | Ane Kirstine Marie HANSEN, f. 1854, Kundby | |
Familie-ID | F1577 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|