| Navn | Johanna Maria Theresia Burkowitz-Pönitz | |
| Fødsel | 20 okt. 1851 | Bischofswerda (Westpreussen) |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 27 feb. 1933 | Romanö Sverige |
| Notater |
|
|
| Person-ID | I6333 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 26 dec. 2019 | |
| Far | Burkowitz | |
| Mor | Bertha Fritze | |
| Familie-ID | F1693 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Knut Alfred Ekwall, f. 3 apr. 1843, Säby socken i Tranås kommun d. 4 apr. 1912, Romanäs Sanatorium i Tranås (Alder 69 år) | |||
| Ægteskab | 6 feb. 1771 | Berlin |
||
| Notater |
|
|||
| Børn |
|
|||
| Billeder | ||||
| Familie-ID | F1692 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 dec. 2019 | |||
| Billeder |