| Navn | Jørgen Ramskov ANDERSEN | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I80 | Møllnitz familien træ |
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |
| Far | Peter R. RAMSKOV ANDERSEN | |
| Mor | Karin MØLLNITZ. ÆNDRET I 1962 TIL VIBORG HANSEN | |
| Familie-ID | F26 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hanne Sax HOLM, f. 12 feb. 1975, Løgumkloster | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 25 jun. 2014 | |||||||
| Billeder | Joergen 1 Billede blev tilføjet som smart-match fra familietræ 'Ramskov Andersen \ Peter' af: Karin Andersen |
| Kilder |
|