Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 nov. 1829 | Butterup, Merløse, Holbæk | I4927 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 16 apr. 1797 | Butterup, Merløse, Holbæk | I2296 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | nov. 1827 | Butterup, Merløse, Holbæk | I2298 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 1 nov. 1835 | Butterup, Merløse, Holbæk | I4926 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 9 mar. 1826 | Butterup, Merløse, Holbæk | I212 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 9 sep. 1802 | Butterup, Merløse, Holbæk | I2297 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mar. 1829 | Butterup, Merløse, Holbæk | I2298 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 29 okt. 1837 | Butterup, Merløse, Holbæk | I2296 | Møllnitz familien træ |