Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 sep. 1848 | Grevinge | I6474 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 20 feb. 1835 | Grevinge | I6471 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 1870 | Grevinge | I4436 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 1842 | Grevinge | I6473 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 11 apr. 1829 | Grevinge | I6469 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 10 nov. 1831 | Grevinge | I6470 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | 16 jul. 1839 | Grevinge | I6472 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 1 dec. 1915 | Grevinge | I3680 | Møllnitz familien træ |
9 | ![]() | 14 mar. 1800 | Grevinge | I116 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jul. 1847 | Grevinge | I6473 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 11 sep. 1831 | Grevinge | I6464 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 1736 | Grevinge | I5090 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 9 apr. 1820 | Grevinge | I6465 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 1 jul. 1870 | Grevinge | I116 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jan. 1919 | Grevinge | I3681 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grevinge | I5045 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jul. 1911 | Grevinge | I13 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | Grevinge | I4730 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSEN / ANDERSEN | 29 jan. 1902 | Grevinge | F1205 | Møllnitz familien træ |