Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun. 1846 | I19 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 22 feb. 1835 | I6471 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 16 nov. 1831 | I6470 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 1 okt. 1839 | I6472 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 3 aug. 1902 | I5042 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 11 dec. 1898 | I5040 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 19 mar. 1800 | I116 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar. 1926 | I5036 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | I4437 | Møllnitz familien træ | ||
| 3 | 31 jul. 1847 | I6473 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 16 sep. 1831 | I6464 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 14 apr. 1820 | I6465 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 8 jul. 1870 | I116 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 20 jul. 1929 | I5039 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov. 1888 | I115 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 17 dec. 1923 | I114 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 18 fra 18
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt. 1862 | I6474 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 30 sep. 1860 | I19 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 28 jun. 1843 | I6469 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 19 apr. 1846 | I6470 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 13 apr. 1919 | I3679 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 28 apr. 1928 | I3684 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 3 apr. 1921 | I3687 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 21 apr. 1895 | I3676 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 3 apr. 1927 | I3678 | Møllnitz familien træ | |
| 10 | 5 apr. 1925 | I3675 | Møllnitz familien træ | |
| 11 | 10 mar. 1915 | I3626 | Møllnitz familien træ | |
| 12 | 8 apr. 1923 | I3688 | Møllnitz familien træ | |
| 13 | 17 apr. 1814 | I116 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPPESEN / Jensdatter | 13 nov. 1874 | F8 | Møllnitz familien træ |
| 2 | JEPPESEN / NIELSEN | 11 feb. 1905 | F7 | Møllnitz familien træ |
| 3 | Olsen / Hansdatter | 28 nov. 1827 | F37 | Møllnitz familien træ |
| 4 | Olsen / Johansdatter | 14 nov. 1849 | F1737 | Møllnitz familien træ |