Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 sep. 1910 | Grevinge Sogn | I112 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 16 feb. 1913 | Grevinge Sogn | I113 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 12 apr. 1905 | Grevinge Sogn | I111 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 8 maj 1883 | Grevinge Sogn | I110 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 17 sep. 1896 | Grevinge Sogn | I5043 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 26 okt. 1873 | Grevinge Sogn | I4557 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | 12 jan. 1868 | Grevinge Sogn | I17 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 dec. 1923 | Grevinge Sogn | I114 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 maj 1905 | Grevinge Sogn | I111 | Møllnitz familien træ |