Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep. 1861 | I4470 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 8 dec. 1829 | I4466 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 27 okt. 1866 | I4473 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 20 mar. 1858 | I4468 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 9 dec. 1863 | I4471 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 22 nov. 1864 | I4472 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 21 maj 1859 | I4469 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 1 mar. 1870 | I4474 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 2 okt. 1830 | I4467 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1915 | I4466 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 29 okt. 1866 | I4472 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 5 nov. 1866 | I4469 | Møllnitz familien træ |