Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 sep. 1895 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4601 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 9 feb. 1924 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4602 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 29 nov. 1899 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4449 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 28 jan. 1885 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4440 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 30 mar. 1901 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4443 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 10 apr. 1888 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4441 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | 2 okt. 1890 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I5046 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 29 okt. 1906 | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4626 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4625 | Møllnitz familien træ | |
2 | ![]() | Prejlerup, Grevinge Sogn | I4626 | Møllnitz familien træ |