Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep. 1875 | I5834 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 4 aug. 1879 | I143 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 29 jan. 1881 | I144 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 30 maj 1884 | I145 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 26 maj 1888 | I222 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 14 jul. 1875 | I141 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 5 okt. 1893 | I5714 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul. 1887 | I251 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 10 mar. 1889 | I250 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 1 feb. 1863 | I57 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 6 sep. 1885 | I253 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 21 okt. 1900 | I1006 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 4 dec. 1887 | I6118 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec. 1882 | I900 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep. 1901 | I143 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 3 jul. 1928 | I249 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 maj 1881 | I5652 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun. 1907 | I4659 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 16 jun. 1907 | I5794 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 28 sep. 1879 | I143 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 17 jul. 1881 | I144 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 24 maj 1889 | I68 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 14 feb. 1886 | I252 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 29 jun. 1884 | I145 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 31 jan. 1886 | I67 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 10 nov. 1907 | I1013 | Møllnitz familien træ | |
| 10 | 24 jun. 1888 | I222 | Møllnitz familien træ | |
| 11 | 5 apr. 1904 | I1007 | Møllnitz familien træ | |
| 12 | 27 feb. 1876 | I141 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt. 1903 | I68 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 9 okt. 1898 | I66 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 14 okt. 1900 | I252 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 21 apr. 1901 | I67 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 13 okt. 1901 | I251 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 5 apr. 1903 | I250 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 28 sep. 1902 | I249 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 8 apr. 1900 | I253 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 19 apr. 1903 | I222 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KETTNER / HANSEN | 5 dec. 1884 | F1466 | Møllnitz familien træ |
| 2 | MØLLNITZ / FJELLERAD | 9 aug. 1885 | F51 | Møllnitz familien træ |
| 3 | MØLLNITZ / LARSEN | 5 jul. 1914 | F359 | Møllnitz familien træ |
| 4 | MØLLNITZ / SVENDSEN | 19 feb. 1911 | F262 | Møllnitz familien træ |
| 5 | ROSBURG / HANSEN | 2 sep. 1883 | F1467 | Møllnitz familien træ |