Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 sep. 1875 | Skt. johannes sogn, Kbh | I5834 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 4 aug. 1879 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I143 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 29 jan. 1881 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I144 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 30 maj 1884 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I145 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 26 maj 1888 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I222 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 14 jul. 1875 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I141 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | 5 okt. 1893 | Skt. johannes sogn, Kbh | I5714 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jul. 1887 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I251 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 10 mar. 1889 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I250 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 1 feb. 1863 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I57 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 6 sep. 1885 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I253 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 21 okt. 1900 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I1006 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 4 dec. 1887 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I6118 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 dec. 1882 | Skt. johannes sogn, Kbh | I900 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 sep. 1901 | Skt. johannes sogn, Kbh | I143 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 3 jul. 1928 | Skt. johannes sogn, Kbh | I249 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 maj 1881 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I5652 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 12 fra 12
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 okt. 1903 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I68 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 9 okt. 1898 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I66 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 14 okt. 1900 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I252 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 21 apr. 1901 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I67 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 13 okt. 1901 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I251 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 5 apr. 1903 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I250 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | 28 sep. 1902 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I249 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 8 apr. 1900 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I253 | Møllnitz familien træ |
9 | ![]() | 19 apr. 1903 | Skt. Johannes sogn, Kbh | I222 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KETTNER / HANSEN | 5 dec. 1884 | Skt. johannes sogn, Kbh | F1466 | Møllnitz familien træ |
2 | MØLLNITZ / FJELLERAD | 9 aug. 1885 | Skt. Johannes sogn, Kbh | F51 | Møllnitz familien træ |
3 | MØLLNITZ / LARSEN | 5 jul. 1914 | Skt. Johannes sogn, Kbh | F359 | Møllnitz familien træ |
4 | MØLLNITZ / SVENDSEN | 19 feb. 1911 | Skt. Johannes sogn, Kbh | F262 | Møllnitz familien træ |
5 | ROSBURG / HANSEN | 2 sep. 1883 | Skt. johannes sogn, Kbh | F1467 | Møllnitz familien træ |