Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mar. 1739 | Tengslemark, Højby sogn | I3865 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 1736 | Tengslemark, Højby sogn | I3734 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 31 okt. 1764 | Tengslemark, Højby sogn | I3735 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 1762 | Tengslemark, Højby sogn | I3736 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 18 jan. 1755 | Tengslemark, Højby sogn | I3738 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 28 feb. 1751 | Tengslemark, Højby sogn | I3741 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | 1759 | Tengslemark, Højby sogn | I3743 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 1757 | Tengslemark, Højby sogn | I3742 | Møllnitz familien træ |
9 | ![]() | 1753 | Tengslemark, Højby sogn | I3740 | Møllnitz familien træ |
10 | ![]() | 1749 | Tengslemark, Højby sogn | I3739 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 sep. 1760 | Tengslemark, Højby sogn | I3737 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 21 apr. 1804 | Tengslemark, Højby sogn | I3734 | Møllnitz familien træ |