Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1893 | Yderby, Odden | I3083 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 1727 | Yderby, Odden | I1869 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 1722 | Yderby, Odden | I1995 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | jan. 1730 | Yderby, Odden | I1996 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | jun. 1734 | Yderby, Odden | I2161 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 14 okt. 1761 | yderby, odden | I2145 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | mar. 1759 | Yderby, Odden | I2141 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 17 nov. 1765 | Yderby, Odden | I1858 | Møllnitz familien træ |
9 | ![]() | 1712 | Yderby, Odden | I1868 | Møllnitz familien træ |
10 | ![]() | 1712 | yderby, odden | I1876 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mar. 1791 | Yderby, Odden | I1995 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | jun. 1790 | Yderby, Odden | I2161 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | mar. 1804 | Yderby, Odden | I1858 | Møllnitz familien træ |