Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug. 1752 | I2008 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 1725 | I5100 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 1729 | I5101 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 1722 | I5099 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 1727 | I5098 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 30 jul. 1786 | I2010 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 1716 | I2294 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 1720 | I2295 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 1723 | I2291 | Møllnitz familien træ | |
| 10 | 1712 | I2293 | Møllnitz familien træ | |
| 11 | 1728 | I2292 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jan. 1765 | I2283 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 1763 | I2290 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 16 okt. 1789 | I2953 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | mar. 1764 | I2295 | Møllnitz familien træ |