Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt. 1866 | I3666 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | I4307 | Møllnitz familien træ | ||
| 3 | 23 dec. 1898 | I4308 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 11 sep. 1841 | I3443 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 23 jun. 1870 | I3444 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 9 maj 1831 | I3442 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 13 nov. 1883 | I2642 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 12 mar. 1899 | I2640 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 11 apr. 1887 | I2643 | Møllnitz familien træ | |
| 10 | 4 maj 1895 | I2639 | Møllnitz familien træ | |
| 11 | 6 aug. 1891 | I2645 | Møllnitz familien træ | |
| 12 | 10 aug. 1889 | I2644 | Møllnitz familien træ | |
| 13 | 1 nov. 1858 | I2638 | Møllnitz familien træ | |
| 14 | 1 mar. 1838 | I5348 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1941 | I1832 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | I3666 | Møllnitz familien træ | ||
| 3 | I4308 | Møllnitz familien træ | ||
| 4 | 27 aug. 1890 | I3442 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | I1830 | Møllnitz familien træ | ||
| 6 | I2642 | Møllnitz familien træ | ||
| 7 | I2640 | Møllnitz familien træ | ||
| 8 | I2643 | Møllnitz familien træ | ||
| 9 | I2639 | Møllnitz familien træ | ||
| 10 | I2645 | Møllnitz familien træ | ||
| 11 | I2644 | Møllnitz familien træ | ||
| 12 | 2 jun. 1908 | I4534 | Møllnitz familien træ |