Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nov. 1767 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4907 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | maj 1765 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4908 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 26 nov. 1761 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4910 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | jan. 1759 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4909 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | jan. 1764 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4911 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | aug. 1771 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4912 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | apr. 1774 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4913 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 30 jan. 1856 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4995 | Møllnitz familien træ |
9 | ![]() | 7 jun. 1849 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4994 | Møllnitz familien træ |
10 | ![]() | 23 jul. 1845 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4992 | Møllnitz familien træ |
11 | ![]() | 2 aug. 1852 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4993 | Møllnitz familien træ |
12 | ![]() | sep. 1806 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I5000 | Møllnitz familien træ |
13 | ![]() | feb. 1809 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I5001 | Møllnitz familien træ |
14 | ![]() | 13 dec. 1811 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4988 | Møllnitz familien træ |
15 | ![]() | mar. 1805 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4999 | Møllnitz familien træ |
16 | ![]() | 2 okt. 1803 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4998 | Møllnitz familien træ |
17 | ![]() | 31 jan. 1895 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4074 | Møllnitz familien træ |
18 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4915 | Møllnitz familien træ | |
19 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4916 | Møllnitz familien træ | |
20 | ![]() | 9 apr. 1905 | Højby Sogn, Højby, Ods Herred | I5167 | Møllnitz familien træ |
21 | ![]() | 8 sep. 1908 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3816 | Møllnitz familien træ |
22 | ![]() | 14 okt. 1911 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3818 | Møllnitz familien træ |
23 | ![]() | 8 jun. 1910 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3817 | Møllnitz familien træ |
24 | ![]() | 22 apr. 1842 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4991 | Møllnitz familien træ |
25 | ![]() | 1793 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I5003 | Møllnitz familien træ |
26 | ![]() | 1866 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4005 | Møllnitz familien træ |
27 | ![]() | 1871 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3797 | Møllnitz familien træ |
28 | ![]() | 20 jul. 1858 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3796 | Møllnitz familien træ |
29 | ![]() | 7 jun. 1866 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3795 | Møllnitz familien træ |
30 | ![]() | 29 mar. 1873 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3798 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4908 | Møllnitz familien træ | |
2 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4910 | Møllnitz familien træ | |
3 | ![]() | dec. 1800 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4909 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | maj 1764 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4911 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | aug. 1771 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4912 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4913 | Møllnitz familien træ | |
7 | ![]() | 29 jan. 1835 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3065 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 1785 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I5237 | Møllnitz familien træ |
9 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I5000 | Møllnitz familien træ | |
10 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I5001 | Møllnitz familien træ | |
11 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4999 | Møllnitz familien træ | |
12 | ![]() | 16 sep. 1853 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4998 | Møllnitz familien træ |
13 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4074 | Møllnitz familien træ | |
14 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4915 | Møllnitz familien træ | |
15 | ![]() | 3 jun. 1821 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4997 | Møllnitz familien træ |
16 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4916 | Møllnitz familien træ | |
17 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3950 | Møllnitz familien træ | |
18 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3948 | Møllnitz familien træ | |
19 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3947 | Møllnitz familien træ | |
20 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4991 | Møllnitz familien træ | |
21 | ![]() | apr. 1812 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I1801 | Møllnitz familien træ |
22 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I5003 | Møllnitz familien træ | |
23 | ![]() | 18 sep. 1866 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4048 | Møllnitz familien træ |
24 | ![]() | 1938 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4005 | Møllnitz familien træ |
25 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3797 | Møllnitz familien træ | |
26 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3796 | Møllnitz familien træ | |
27 | ![]() | 1948 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3795 | Møllnitz familien træ |
28 | ![]() | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I3798 | Møllnitz familien træ | |
29 | ![]() | 22 maj 1830 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I4996 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jan. 1912 | Højby sogn, Højby, Ods Herred | I2795 | Møllnitz familien træ |