Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 sep. 1850 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1273 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 17 maj 1833 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1257 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 24 jun. 1837 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1259 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 16 sep. 1882 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1315 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 18 dec. 1831 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1260 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 apr. 1877 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1251 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 11 apr. 1859 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1256 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 8 dec. 1895 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1258 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 1 apr. 1850 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1249 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 apr. 1859 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1256 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 14 dec. 1895 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1258 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 8 aug. 1850 | Højelse, Ramsø, Roskilde | I1249 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN / MØLLER | 21 feb. 1851 | Højelse, Ramsø, Roskilde | F336 | Møllnitz familien træ |