Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1823 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I3617 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 12 mar. 1820 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I3615 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 1827 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I3616 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 1838 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I2001 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 1743 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I5002 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 23 nov. 1778 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I4996 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 maj 1888 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I4988 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | Nykøbing Sj. Ods Herred | I3617 | Møllnitz familien træ | |
3 | ![]() | Nykøbing Sj. Ods Herred | I3616 | Møllnitz familien træ | |
4 | ![]() | jan. 1814 | Nykøbing Sj. Ods Herred | I5002 | Møllnitz familien træ |