Match 1 til 50 fra 85
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1768 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5271 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 1 sep. 1900 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3703 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 23 nov. 1834 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5561 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 13 dec. 1839 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5560 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 25 dec. 1860 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3471 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3631 | Møllnitz familien træ | |
7 | ![]() | 23 nov. 1901 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3474 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | 23 mar. 1790 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4717 | Møllnitz familien træ |
9 | ![]() | 1799 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4715 | Møllnitz familien træ |
10 | ![]() | feb. 1803 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4460 | Møllnitz familien træ |
11 | ![]() | 16 jul. 1794 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4716 | Møllnitz familien træ |
12 | ![]() | 3 jul. 1878 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3964 | Møllnitz familien træ |
13 | ![]() | 14 maj 1890 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3969 | Møllnitz familien træ |
14 | ![]() | 31 jul. 1881 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3966 | Møllnitz familien træ |
15 | ![]() | 14 maj 1890 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3970 | Møllnitz familien træ |
16 | ![]() | 11 mar. 1893 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3962 | Møllnitz familien træ |
17 | ![]() | 20 jan. 1880 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3965 | Møllnitz familien træ |
18 | ![]() | 27 feb. 1888 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3968 | Møllnitz familien træ |
19 | ![]() | 28 mar. 1892 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3960 | Møllnitz familien træ |
20 | ![]() | 18 apr. 1883 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3967 | Møllnitz familien træ |
21 | ![]() | 23 maj 1896 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3963 | Møllnitz familien træ |
22 | ![]() | 11 mar. 1893 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3961 | Møllnitz familien træ |
23 | ![]() | mar. 1770 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4997 | Møllnitz familien træ |
24 | ![]() | 25 maj 1882 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4038 | Møllnitz familien træ |
25 | ![]() | 19 jul. 1849 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5297 | Møllnitz familien træ |
26 | ![]() | 14 aug. 1874 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4034 | Møllnitz familien træ |
27 | ![]() | 19 okt. 1884 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4039 | Møllnitz familien træ |
28 | ![]() | 24 dec. 1886 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4040 | Møllnitz familien træ |
29 | ![]() | 4 mar. 1880 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4037 | Møllnitz familien træ |
30 | ![]() | 3 okt. 1870 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4032 | Møllnitz familien træ |
31 | ![]() | 18 apr. 1878 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4036 | Møllnitz familien træ |
32 | ![]() | 1721 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4790 | Møllnitz familien træ |
33 | ![]() | 4 feb. 1876 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4035 | Møllnitz familien træ |
34 | ![]() | 14 aug. 1872 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4033 | Møllnitz familien træ |
35 | ![]() | 17 sep. 1843 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4030 | Møllnitz familien træ |
36 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5128 | Møllnitz familien træ | |
37 | ![]() | 9 feb. 1870 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1580 | Møllnitz familien træ |
38 | ![]() | 6 jan. 1879 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1581 | Møllnitz familien træ |
39 | ![]() | 1 dec. 1864 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1587 | Møllnitz familien træ |
40 | ![]() | 10 apr. 1871 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3439 | Møllnitz familien træ |
41 | ![]() | 14 mar. 1877 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1585 | Møllnitz familien træ |
42 | ![]() | feb. 1746 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4791 | Møllnitz familien træ |
43 | ![]() | 8 feb. 1807 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5556 | Møllnitz familien træ |
44 | ![]() | 1765 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5125 | Møllnitz familien træ |
45 | ![]() | 24 nov. 1773 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4797 | Møllnitz familien træ |
46 | ![]() | 25 sep. 1798 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5272 | Møllnitz familien træ |
47 | ![]() | 29 apr. 1781 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4793 | Møllnitz familien træ |
48 | ![]() | 30 okt. 1905 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4076 | Møllnitz familien træ |
49 | ![]() | dec. 1778 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5123 | Møllnitz familien træ |
50 | ![]() | 26 jun. 1802 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5273 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 50 fra 89
Efternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 dec. 1847 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5271 | Møllnitz familien træ |
2 | ![]() | 28 mar. 1963 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3703 | Møllnitz familien træ |
3 | ![]() | 23 mar. 1888 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5559 | Møllnitz familien træ |
4 | ![]() | 27 jun. 1870 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5561 | Møllnitz familien træ |
5 | ![]() | 14 aug. 1906 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5557 | Møllnitz familien træ |
6 | ![]() | 10 aug. 1858 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5560 | Møllnitz familien træ |
7 | ![]() | 4 dec. 1938 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3471 | Møllnitz familien træ |
8 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5302 | Møllnitz familien træ | |
9 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3631 | Møllnitz familien træ | |
10 | ![]() | 26 mar. 1944 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3470 | Møllnitz familien træ |
11 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3474 | Møllnitz familien træ | |
12 | ![]() | 1799 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4715 | Møllnitz familien træ |
13 | ![]() | 21 okt. 1858 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4717 | Møllnitz familien træ |
14 | ![]() | 2 feb. 1836 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4460 | Møllnitz familien træ |
15 | ![]() | 9 jan. 1854 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5279 | Møllnitz familien træ |
16 | ![]() | aug. 1794 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4716 | Møllnitz familien træ |
17 | ![]() | 30 maj 1873 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3053 | Møllnitz familien træ |
18 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3964 | Møllnitz familien træ | |
19 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3966 | Møllnitz familien træ | |
20 | ![]() | 14 maj 1890 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3970 | Møllnitz familien træ |
21 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3962 | Møllnitz familien træ | |
22 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3965 | Møllnitz familien træ | |
23 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3968 | Møllnitz familien træ | |
24 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3960 | Møllnitz familien træ | |
25 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3963 | Møllnitz familien træ | |
26 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3961 | Møllnitz familien træ | |
27 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4038 | Møllnitz familien træ | |
28 | ![]() | 19 mar. 1942 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5297 | Møllnitz familien træ |
29 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4034 | Møllnitz familien træ | |
30 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4040 | Møllnitz familien træ | |
31 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4037 | Møllnitz familien træ | |
32 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4032 | Møllnitz familien træ | |
33 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4035 | Møllnitz familien træ | |
34 | ![]() | maj 1800 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4790 | Møllnitz familien træ |
35 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4033 | Møllnitz familien træ | |
36 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4030 | Møllnitz familien træ | |
37 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5128 | Møllnitz familien træ | |
38 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1580 | Møllnitz familien træ | |
39 | ![]() | 1950 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1581 | Møllnitz familien træ |
40 | ![]() | 29 sep. 1938 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1587 | Møllnitz familien træ |
41 | ![]() | 24 jul. 1949 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1586 | Møllnitz familien træ |
42 | ![]() | 25 dec. 1944 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1582 | Møllnitz familien træ |
43 | ![]() | 11 dec. 1905 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1578 | Møllnitz familien træ |
44 | ![]() | 1950 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1585 | Møllnitz familien træ |
45 | ![]() | 17 dec. 1852 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I3029 | Møllnitz familien træ |
46 | ![]() | 1813 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I4791 | Møllnitz familien træ |
47 | ![]() | 31 dec. 1915 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I1579 | Møllnitz familien træ |
48 | ![]() | 13 mar. 1883 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5556 | Møllnitz familien træ |
49 | ![]() | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5125 | Møllnitz familien træ | |
50 | ![]() | 5 dec. 1865 | Odden sogn, Yderby, Ods Herred | I5272 | Møllnitz familien træ |