Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul. 1849 | I5070 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 24 apr. 1839 | I5077 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 10 maj 1836 | I5078 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 31 jul. 1831 | I5076 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 4 nov. 1842 | I46 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 14 mar. 1833 | I5064 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 2 apr. 1903 | I5651 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 23 jul. 1899 | I1068 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 8 maj 1901 | I5650 | Møllnitz familien træ | |
| 10 | 12 apr. 1877 | I5080 | Møllnitz familien træ | |
| 11 | I3507 | Møllnitz familien træ | ||
| 12 | 15 nov. 1871 | I500 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb. 1836 | I5076 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 13 mar. 1898 | I5069 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 2 nov. 1847 | I5062 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 1 mar. 1883 | I5061 | Møllnitz familien træ |