Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep. 1806 | I2159 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 13 feb. 1795 | I2156 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | nov. 1800 | I2158 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | 31 jan. 1798 | I2157 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 28 feb. 1873 | I1592 | Møllnitz familien træ | |
| 6 | 8 maj 1883 | I1668 | Møllnitz familien træ | |
| 7 | 4 okt. 1875 | I1669 | Møllnitz familien træ | |
| 8 | 13 jul. 1878 | I1670 | Møllnitz familien træ | |
| 9 | 15 jan. 1847 | I1602 | Møllnitz familien træ |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aug. 1757 | I4848 | Møllnitz familien træ | |
| 2 | 21 feb. 1859 | I2157 | Møllnitz familien træ | |
| 3 | 6 okt. 1842 | I2155 | Møllnitz familien træ | |
| 4 | maj 1768 | I3894 | Møllnitz familien træ | |
| 5 | 10 feb. 1956 | I1592 | Møllnitz familien træ |